<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>futureblog.pl &#187; Gadżety</title>
	<atom:link href="http://futureblog.pl/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futureblog.pl</link>
	<description>O technologiach przyszłości!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 12:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gillette Fusion ProGlide w&#160;akcji</title>
		<link>http://futureblog.pl/2012/01/gillette-fusion-proglide-w-akcji/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2012/01/gillette-fusion-proglide-w-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=15162</guid>
		<description><![CDATA[Na początek przyznam szczerze i&#160;otwarcie &#8211; nie znoszę się golić. Dlatego gdy okazało się, że to własnie mi przypadło w&#160;udziale testowanie najnowszej maszynki ze&#160;stajni Gillette, byłem delikatnie mówiąc nieszczęśliwy. Nie uprzedzając się jednak nic a&#160;nic, przystąpiłem do testów. Pierwsze wrażenie &#8211; jak najbardziej pozytywne. Wygląd maszynki z pewnością predestynuje ją do miana golarki przyszłości. Uczucie nowoczesności potęguje dodatkowo podświetlany na niebiesko przycisk wibracji. Za futurystycznym wyglądem idzie na szczęście w&#160;parze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na początek przyznam szczerze i&nbsp;otwarcie &#8211; nie znoszę się golić. Dlatego gdy okazało się, że to własnie mi przypadło w&nbsp;udziale testowanie najnowszej maszynki ze&nbsp;stajni Gillette, byłem delikatnie mówiąc nieszczęśliwy. Nie uprzedzając się jednak nic a&nbsp;nic, przystąpiłem do testów.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15164" title="gillette2" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette2.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pierwsze wrażenie &#8211; jak najbardziej pozytywne. Wygląd maszynki z pewnością predestynuje ją do miana golarki przyszłości. Uczucie nowoczesności potęguje dodatkowo podświetlany na niebiesko przycisk wibracji. Za futurystycznym wyglądem idzie na szczęście w&nbsp;parze funkcjonalność. Podczas golenia szczególnie istotne jest by maszynka nie ślizgała się w&nbsp;wilgotnych dłoniach. Używając ProGlide możemy na dobre zapomnieć o&nbsp;takich przygodach. Tak więc za&nbsp;design wielkie brawa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15165" title="gillette3" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette3.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Jednak maszynka nie ma ładnie wyglądać, tylko golić dobrze. Jak jest w&nbsp;przypadku Gillette Fusion ProGlide? Cóż, wieloma już dziwnymi narzędziami przyszło mi się w&nbsp;życiu golić, ale komfortu takiego jak przy użyciu ProGlide jeszcze nie zaznałem. Największa w&nbsp;tym zasługa pięciu nowej generacji ostrzy, które pozwalają na dokładniejsze golenie przy mniejszej liczbie pociągnięć (co oznacza automatycznie mniej zacięć). Nie bez znaczenia są także pasek nawilżający oraz wibracje. W walce z&nbsp;co niektórymi toporniejszymi włoskami doskonale sprawdza się natomiast trymer, wyposażony w&nbsp;mikrogrzebień.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15166" title="gillette4" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette4.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">W testowanym zestawie poza maszynką znajdowały się także żel do golenia i&nbsp;krem nawilżający. Szczególnie ten drugi wywarł na mnie pozytywne wrażenie, bardzo przyjemnym zapachem i&nbsp;szybkim działaniem. Praktycznie już w&nbsp;kilka sekund po aplikacji (i to bez nieprzyjemnego szczypania) uczucie suchości skóry zniknęło.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15163" title="gillette1" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette1.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Podsumowując, dzięki swojej najnowszej maszynce Gillette udowodniło, że przyszłość kryje się w&nbsp;codzienności, i&nbsp;że nawet przy tak prozaicznym zajęciu jak golenie wprowadzać można innowacje i&nbsp;nowoczesne technologie, ułatwiające człowiekowi życie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futureblog.pl/2012/01/gillette-fusion-proglide-w-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2012/01/gillette1-150x150.jpg" length="9650" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gumowe buty, czyli latex znów w&#160;modzie</title>
		<link>http://futureblog.pl/2011/12/gumowe-buty-czyli-latex-znow-w-modzie/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2011/12/gumowe-buty-czyli-latex-znow-w-modzie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradowalność]]></category>
		<category><![CDATA[buty]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=15111</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiedzieliście, że amazońscy Indianie w&#160;porze deszczowej smarowali sobie stopy latexem otrzymywanym z&#160;drzewa Kauczukowca? Ja też o&#160;tym nie wiedziałem, ale za&#160;to doskonale zdawała sobie z&#160;tego sprawę firma OneMoment (01M) i&#160;zainspirowana dzielnymi mieszkańcami dżungli stworzyła serię w&#160;100% biodegradowalnych, gumowych butów. Ekobut wersja beta Guma o&#160;grubości 1 mm doskonale przylega do stopy, a&#160;podeszwa ze&#160;specjalnymi bieżnikiem zapobiega ślizganiu się. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Czy wiedzieliście, że amazońscy Indianie w&nbsp;porze deszczowej smarowali sobie stopy latexem otrzymywanym z&nbsp;drzewa Kauczukowca? Ja też o&nbsp;tym nie wiedziałem, ale za&nbsp;to doskonale zdawała sobie z&nbsp;tego sprawę firma<strong> OneMoment</strong> (01M) i&nbsp;zainspirowana dzielnymi mieszkańcami dżungli stworzyła serię w&nbsp;<strong>100% biodegradowalnych</strong>, gumowych butów.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/gumobut.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15112" title="gumobut" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/gumobut.jpg" alt="" width="590" height="275" /></a><a href="http://futureblog.pl/2011/02/obuwniczy-kwietnik/">Ekobut wersja beta</a></p>
<p style="text-align: justify;">Guma o&nbsp;grubości 1 mm doskonale przylega do stopy, a&nbsp;podeszwa ze&nbsp;specjalnymi bieżnikiem zapobiega ślizganiu się. Dodatkowo buty idealnie nadają się w&nbsp;podróż, gdyż bardzo łatwo zwinąć je w&nbsp;rulon i&nbsp;wcisnąć do nawet najbardziej wypchanej damskiej walizki. Poza tym producent zarzeka się, że w&nbsp;takim gumowym kokonie skóra stóp oddycha (nie uwierzę dopóki nie powącham).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/gumobut2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15113" title="gumobut2" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/gumobut2.jpg" alt="" width="590" height="275" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Buty dostępne są w&nbsp;7 kolorach, w&nbsp;5 rozmiarach i&nbsp;w 1 cenie &#8211; <strong>10 euro/para. </strong>Przekonani?</p>
<p style="text-align: justify;">źródło: <em>onemoment.es</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futureblog.pl/2011/12/gumowe-buty-czyli-latex-znow-w-modzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/gumobut-150x150.jpg" length="7950" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mikrofalowy recykler</title>
		<link>http://futureblog.pl/2011/12/mikrofalowy-recykler/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2011/12/mikrofalowy-recykler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eko]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofale]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędność]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=15087</guid>
		<description><![CDATA[W gospodarstwach domowych codziennie marnuje się wiele energii elektrycznej. Część tego marnotrawstwa to efekt naszej niedbałości (vide niezgaszone światło i&#160;jednocześnie włączone telewizor, komputer i&#160;radio).  Wiele prądu marnuje się jednak także zupełnie bez naszej winy. Przykładem urządzenia, które charakteryzuje się bardzo małą efektywnością energetyczną jest mikrofalówka. Na szczęście technologię pozwalającą na odzyskanie choć części uciekającej w&#160;eter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W gospodarstwach domowych codziennie marnuje się wiele <strong>energii elektrycznej</strong>. Część tego marnotrawstwa to efekt naszej niedbałości (vide niezgaszone światło i&nbsp;jednocześnie włączone telewizor, komputer i&nbsp;radio).  Wiele prądu marnuje się jednak także zupełnie bez naszej winy. Przykładem urządzenia, które charakteryzuje się bardzo małą efektywnością energetyczną jest <strong>mikrofalówka</strong>. Na szczęście technologię pozwalającą na odzyskanie choć części uciekającej w&nbsp;eter energii już mamy.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/microwave_harvest-thumb-550xauto-79388.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15090" title="microwave_harvest-thumb-550xauto-79388" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/microwave_harvest-thumb-550xauto-79388.jpg" alt="" width="590" height="461" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Oto urządzenie firmy <strong>Nihon Dengyo Kosaku Co Ltd</strong>. Potrafi ono odzyskać do <strong>100 W</strong> energii, co oznacza niemalże <strong>10% mocy</strong> przeciętnej mikrofalówki. Ilość odzyskanego prądu zależy od kilku czynników &#8211; efektywności konwersji prądu w&nbsp;mikrofale, strat w&nbsp;ich transmisji, efektywności konwertera odwrotnego oraz rodzaju podgrzewanych posiłków (generalnie im mniej wody zawiera posiłek tym lepiej zostanie podgrzany). Tak więc teraz mając do wyboru na obiad zupę, albo kurczaka, wybierzemy tą pierwszą, gdyż podgrzewając ją w&nbsp;mikrofali odzyskane zostanie o&nbsp;wiele więcej energii. Zanim jednak przyjdzie nam cieszyć się bardziej oszczędnymi mikrofalami w&nbsp;domu, urządzenie testowane będzie w&nbsp;zastosowaniach przemysłowych.</p>
<p style="text-align: justify;">źródło: <em>treehugger.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futureblog.pl/2011/12/mikrofalowy-recykler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/microwave_harvest-A.jpg" length="12033" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Na pohybel żenującym zdjęciom z&#160;imprez</title>
		<link>http://futureblog.pl/2011/12/na-pohybel-zenujacym-zdjeciom-z-imprez/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2011/12/na-pohybel-zenujacym-zdjeciom-z-imprez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[impreza]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=15041</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto chodzi na imprezy nie raz został tam zaskoczony przez fotografa. Efektem takich nieoczekiwanych ataków są najczęściej zdjęcia, o&#160;których istnieniu nie chcemy pamiętać. Południowoamerykański producent piwa Cerveza Norte ma jednak patent na uniknięcie tego typu żenujących fotografii. Norte Photoblocker nie jest może urządzeniem specjalnie innowacyjnym, ale jak zapewniają producenci, bardzo skutecznym. W barze zastosowana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Każdy kto chodzi na imprezy nie raz został tam zaskoczony przez fotografa. Efektem takich nieoczekiwanych ataków są najczęściej zdjęcia, o&nbsp;których istnieniu nie chcemy pamiętać. Południowoamerykański producent piwa <strong>Cerveza Norte </strong>ma jednak patent na uniknięcie tego typu żenujących fotografii.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gPm7iWo0Tg4?feature=player_embedded" frameborder="0" width="590" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Norte Photoblocker</strong> nie jest może urządzeniem specjalnie innowacyjnym, ale jak zapewniają producenci, bardzo skutecznym. W barze zastosowana została technologia dotychczas używana przez kierowców do unikania kosztownych &#8222;pamiątek&#8221; z&nbsp;fotoradarów. Polega ona na odpowiadaniu na błysk aparatu próbującego zrobić nam zdjęcie, jeszcze silniejszym błyskiem, czyniącym fotografię całkowicie prześwietloną i&nbsp;nieczytelną.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rxQQ8xM5UsY?feature=player_embedded" frameborder="0" width="590" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Barowa wersja Photoblockera umieszczona została w&nbsp;<strong>pojemniku chłodzącym piwo</strong>. Umieszczając go na stoliku możemy być spokojni, że następnego dnia żadne niechciane fotografie nie pojawią się na Facebooku, ani w&nbsp;rekach naszych dziewczyn/narzeczonych/żon/matek itp. .</p>
<p style="text-align: justify;">źródło: <em>fastcompany</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futureblog.pl/2011/12/na-pohybel-zenujacym-zdjeciom-z-imprez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/norte-photoblocker-A.png" length="27540" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Micro Machines &#8211; reaktywacja</title>
		<link>http://futureblog.pl/2011/12/micro-machines-reaktywacja/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2011/12/micro-machines-reaktywacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=15011</guid>
		<description><![CDATA[Uliczne korki nie pozwalają niestety ostatnio fanom prędkości na zaspokojenie ich żądz. Jest jednak prosty, tani i&#160;bezpieczny sposób by móc pomykać z&#160;prędkością grubo ponad 100 km/h. Oto on &#8211; Traxxas XO-1. Zdalnie sterowany model samochodu pomniejszony w&#160;skali 1:7 rozpędza się od 0 do 100 km/h w&#160;2,3 sekundy! Prędkość 160 km/h osiąga natomiast w&#160;czasie dwa razy dłuższym. Dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uliczne korki nie pozwalają niestety ostatnio fanom prędkości na zaspokojenie ich żądz. Jest jednak prosty, tani i&nbsp;bezpieczny sposób by móc pomykać z&nbsp;prędkością grubo ponad 100 km/h. Oto on &#8211; <strong>Traxxas XO-1.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/X-01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15013" title="X-01" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/X-01.jpg" alt="" width="590" height="282" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zdalnie sterowany model</strong> samochodu pomniejszony w&nbsp;skali <strong>1:7</strong> rozpędza się od 0 do 100 km/h w&nbsp;<strong>2,3 sekundy</strong>! Prędkość 160 km/h osiąga natomiast w&nbsp;czasie dwa razy dłuższym. Dla utrzymania tak imponujących osiągów wymagana jest oczywiście spora moc. Dlatego też model wyposażono w&nbsp;dwie masywne baterie litowo-jonowo-polimerowe o&nbsp;pojemności 5000 mAh.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/R0DMa8seF9w?feature=player_embedded" frameborder="0" width="590" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Niestety, by pomykać z&nbsp;kosmiczną prędkością potrzebny jest <strong>iPhone</strong> z&nbsp;zainstalowaną odpowiednią aplikacją, która dostarcza podczas jazdy bieżących danych telemetrycznych (bez niej pojazd ma założone elektroniczne ograniczenie do 80 km/h). Jeżeli jednak ktoś może sobie pozwolić na wydanie <strong>1100 $</strong> na ten model to w&nbsp;jego &#8222;elektronicznym garażu&#8221; z&nbsp;pewnością znajduje się i&nbsp;iPhone.</p>
<p>źródło: <em>OhGizmo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futureblog.pl/2011/12/micro-machines-reaktywacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/X-01-150x150.jpg" length="7514" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google maps zagląda pod strzechy</title>
		<link>http://futureblog.pl/2011/12/google-maps-zaglada-pod-strzechy/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2011/12/google-maps-zaglada-pod-strzechy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[centrum handlowe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=15005</guid>
		<description><![CDATA[Mapy Google już od wielu lat &#8222;błądzącym drogę wskazują&#8221;. Amerykański koncern nie spoczywa jednak na laurach i&#160;systematycznie poprawia swój produkt. Wprowadzone tym razem usprawnienie pomoże nam znaleźć właściwą drogę także wewnątrz budynków. Mapy pocztowe Aplikacja Google Maps 6.0 na telefony z&#160;Androidem została wyposażona w&#160;mapy budynków użyteczności publicznej i&#160;centrów handlowych. Na razie ich liczba jest oczywiście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mapy Google już od wielu lat &#8222;błądzącym drogę wskazują&#8221;. Amerykański koncern nie spoczywa jednak na laurach i&nbsp;systematycznie poprawia swój produkt. Wprowadzone tym razem usprawnienie pomoże nam znaleźć właściwą drogę także <strong>wewnątrz budynków</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/gmaps1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15006" title="gmaps1" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/gmaps1.jpg" alt="" width="590" height="521" /></a><a href="http://futureblog.pl/2010/03/google-na-ratunek-poczcie/">Mapy pocztowe</a></p>
<p style="text-align: justify;">Aplikacja <strong>Google Maps 6.0</strong> na telefony z&nbsp;<strong>Androidem</strong> została wyposażona w&nbsp;mapy budynków użyteczności publicznej i&nbsp;centrów handlowych. Na razie ich liczba jest oczywiście skromna &#8211; 17 amerykańskich lotnisk i&nbsp;kilkanaście centrów handlowych. Z pewnością jednak baza ta będzie się systematycznie powiększać i&nbsp;obejmie także budynki poza USA. Google chce przyspieszyć ten proces udostępniając specjalną aplikacje do digitalizacji papierowych planów budynków.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/P42INh3QATs?feature=player_embedded" frameborder="0" width="590" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Dzięki aplikacji już wkrótce odnalezieni właściwej bramki na lotnisku, czy odpowiedniego działu w&nbsp;sklepie nie będzie sprawiać już żadnego problemu. Oby tylko usługa dotarła do Polski szybciej niż np. street view.</p>
<p style="text-align: justify;">źródło: <em>gizmag</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futureblog.pl/2011/12/google-maps-zaglada-pod-strzechy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/12/gmaps1-150x150.jpg" length="8549" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Prawdziwie biurkowy komputer</title>
		<link>http://futureblog.pl/2011/11/prawdziwie-biurkowy-komputer/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2011/11/prawdziwie-biurkowy-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[ExoPC]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=14959</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli myślicie, że komputery typu desktop odchodzą już powoli w&#160;zapomnienie, to muszę was uświadomić, że pogłoski o&#160;ich śmierci są grubo przesadzone. A przed niechybna zagładą ratują je właśnie wynalazki takie jak ExoPC. Dzięki temu urządzeniu zamienicie swoje biurko w&#160;40&#8243; dotykowy wyświetlacz. Brzmi szpanersko? Spójrzcie jak to wygląda w&#160;praktyce: Niestety o&#160;ExoPC nie wiemy jeszcze zbyt wiele. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeżeli myślicie, że komputery typu desktop odchodzą już powoli w&nbsp;zapomnienie, to muszę was uświadomić, że pogłoski o&nbsp;ich śmierci są grubo przesadzone. A przed niechybna zagładą ratują je właśnie wynalazki takie jak <strong>ExoPC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/exopc1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14960" title="exopc1" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/exopc1.jpg" alt="" width="590" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dzięki temu urządzeniu zamienicie swoje biurko w&nbsp;<strong>40&#8243; dotykowy wyświetlacz</strong>. Brzmi szpanersko? Spójrzcie jak to wygląda w&nbsp;praktyce:</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5dlUi3DnrzA?feature=player_embedded" frameborder="0" width="590" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Niestety o&nbsp;ExoPC nie wiemy jeszcze zbyt wiele. Z pewnością szczegółowe informacje pojawia się w&nbsp;styczniu, po oficjalnej premierze urządzenia na targach<strong> CES</strong>. Tak więc wszystko o&nbsp;czym piszemy teraz są to tylko plotki, za&nbsp;to bardzo pozytywne. Szczególnie jeśli chodzi o&nbsp;cenę komputera. <strong>1299</strong> <strong>$</strong> to nie mało, jednak biorąc pod uwagę  możliwości ExoPC jest to cena &#8222;rozsądna&#8221;.</p>
<p>źródło: e<em>ngadget</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futureblog.pl/2011/11/prawdziwie-biurkowy-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/exopc1-150x150.jpg" length="6891" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mikro projektor jeszcze mniejszy</title>
		<link>http://futureblog.pl/2011/11/mikro-projektor-dla-maxi-wymagajacych/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2011/11/mikro-projektor-dla-maxi-wymagajacych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=14837</guid>
		<description><![CDATA[Kto by pomyślał, że doczekamy czasów kiedy projektor multimedialny, urządzenie równie poręczne jak cegłówka przeznaczona do celów samoobronnych, mieścić się będzie w&#160;damskiej torebce. Projektor multimedialny &#8211; wersja designerska MiLi Pro v2.0 to jak nie trudno się domyślić już druga generacja kieszonkowych projektorów firmy MiLi. W porównaniu z&#160;poprzednią wersją skupiono się głównie na wymiarach i&#160;mikro urządzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kto by pomyślał, że doczekamy czasów kiedy <strong>projektor multimedialny</strong>, urządzenie równie poręczne jak cegłówka przeznaczona do celów samoobronnych, mieścić się będzie w&nbsp;damskiej torebce.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/milipro1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14839" title="milipro1" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/milipro1.jpg" alt="" width="590" height="305" /></a><a href="http://futureblog.pl/2010/11/prezentacja-instant-z-projektorem-pico-p/">Projektor multimedialny &#8211; wersja designerska</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MiLi Pro v2.0</strong> to jak nie trudno się domyślić już druga generacja kieszonkowych projektorów firmy MiLi. W porównaniu z&nbsp;poprzednią wersją skupiono się głównie na wymiarach i&nbsp;mikro urządzenie stało się jeszcze bardziej kieszonkowe. Nie odbyło się to na szczęście kosztem wydajności. Wciąż więc mamy do czynienia z&nbsp;projektorem LED w&nbsp;technologii <strong>LCoS</strong> (Liquid Crystal on Silicon), o&nbsp;jasności <strong>10 lumenów</strong> i&nbsp;rozdzielczości <strong>640 x 480</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/milipro2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14840" title="milipro2" src="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/milipro2.jpg" alt="" width="590" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Projektor kompatybilny jest z&nbsp;większością urządzeń spod znaku <strong>Apple</strong>. Może on służyć im także za&nbsp;stację dokującą i&nbsp;ładowarkę. Cena detaliczna <strong>499$</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">źródło: <em>gizmag</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futureblog.pl/2011/11/mikro-projektor-dla-maxi-wymagajacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futureblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/miliproB.jpg" length="3492" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Szkolny recycling</title>
		<link>http://futureblog.pl/2011/10/szkolny-recycling/</link>
		<comments>http://futureblog.pl/2011/10/szkolny-recycling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[kreda]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[tablica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=14814</guid>
