<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Viliv X70: nowy MID</title>
	<atom:link href="http://futureblog.pl/2009/01/viliv-x70-nowy-mid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futureblog.pl/2009/01/viliv-x70-nowy-mid/</link>
	<description>O technologiach przyszłości!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: karma</title>
		<link>http://futureblog.pl/2009/01/viliv-x70-nowy-mid/comment-page-1/#comment-7440</link>
		<dc:creator>karma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=3418#comment-7440</guid>
		<description>Znalazłem te model Viliv X70 dostępne w Polsce :) http://www.qblack.pl/mobilne-umpc-viliv-x70-o_c_1086_1.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Znalazłem te model Viliv X70 dostępne w&nbsp;Polsce <img src='http://futureblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.qblack.pl/mobilne-umpc-viliv-x70-o_c_1086_1.html" rel="nofollow">http://www.qblack.pl/mobilne-umpc-viliv-x70-o_c_1086_1.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Quattro 6000D: niecodzienna maszyna do szycia : futureblog.pl :: Design, sztuka, ekologia, nowe technologie, prefab</title>
		<link>http://futureblog.pl/2009/01/viliv-x70-nowy-mid/comment-page-1/#comment-2968</link>
		<dc:creator>Quattro 6000D: niecodzienna maszyna do szycia : futureblog.pl :: Design, sztuka, ekologia, nowe technologie, prefab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://futureblog.pl/?p=3418#comment-2968</guid>
		<description>[...] Wyświetlacz LCD HD Sharpa o powierzchni 4.5″ x 7″. Zamontowana tuż przy igle kamera, dzięki technologiom “InnovEye” i “Up-Close Viewer” będzie przekazywała na ekran to, co szyjemy z największa możliwą dokładnością. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wyświetlacz LCD HD Sharpa o&nbsp;powierzchni 4.5″ x 7″. Zamontowana tuż przy igle kamera, dzięki technologiom “InnovEye” i&nbsp;“Up-Close Viewer” będzie przekazywała na ekran to, co szyjemy z&nbsp;największa możliwą dokładnością. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

